設備番号 | 10013 |
---|---|
設備名称 | 電界放射型透過電子顕微鏡(付属装置:FE-TEMクライオプローブ一式) |
親設備番号 | |
製造元 | 日本電子 |
設備大分類 | 顕微鏡・形態観察 |
設備小分類 | 透過型電子顕微鏡(TEM) |
型式 | JEM-2100F |
製造年 | 2010 |
設置場所名称 | 共用機器センター1階 |
自由記述 | 電界放出型電子銃を使い試料を透過した電子を用いた極微小領域の形状観察(電子回折像観察・STEM像観察・EDS分析可) |
最大加速電圧 | 200kV |
---|---|
最大倍率 | 1500000 |
最大分解能 | 0.1nm |
低温測定 | あり |
低真空観察 | なし |
XMA 分散方式 | エネルギー分散 |
最大試料サイズ 高さ | 未入力 |
最大試料サイズ 幅/径 | 未入力 |
管理部局名 | 共用機器センター |
---|---|
管理体制 | |
担当者名 | 桝飛雄真 |
担当者外線電話番号 | 043-290-3810 |
担当者内線電話番号 | 3810 |
担当者メールアドレス | masu[@]faculty.chiba-u.jp |
稼働状況 | 稼働中 |
管理・運用に関する特記事項 | 稼働日は週3~5日程度、約2ヶ月ごとに鏡筒ベーキング、設備の状態は良好、専任職員による依頼測定実施中 |
利用者測定の範囲 | 学内外 |
---|---|
依頼測定の範囲 | 学内外 |
利用に関する特記事項 | |
設備NWへの登録 | 登録済 |
論文情報 | Incarceration of (PdO)n and Pdn clusters via cage-templated synthesis of hollow silica nanoparticles |
---|---|
自由記述 | 著者名:Takao, K., Suzuki, K., Ichijo, T., Sato, S., Asakura, H., Teramura, K., Kato, K., Ohba, T., Morita, T. & Fujita, M. 巻号頁:Ed. 51, 5893–5896. |
設備番号 | 10013 |
---|---|
設備名称 | 電界放射型透過電子顕微鏡(付属装置:FE-TEMクライオプローブ一式) |
親設備番号 | |
画像1 | |
画像2 | - |
画像3 | - |
画像4 | - |
画像5 | - |
製造元 | 日本電子 |
設備大分類 | 顕微鏡・形態観察 |
設備小分類 | 透過型電子顕微鏡(TEM) |
型式 | JEM-2100F |
製造年 | 2010 |
設置場所名称 | 共用機器センター1階 |
自由記述 | 電界放出型電子銃を使い試料を透過した電子を用いた極微小領域の形状観察(電子回折像観察・STEM像観察・EDS分析可) |
最大加速電圧 | 200kV |
---|---|
最大倍率 | 1500000 |
最大分解能 | 0.1nm |
低温測定 | あり |
低真空観察 | なし |
XMA 分散方式 | エネルギー分散 |
最大試料サイズ 高さ | 未入力 |
最大試料サイズ 幅/径 | 未入力 |
管理部局名 | 共用機器センター |
---|---|
管理体制 | |
担当者名 | 桝飛雄真 |
担当者外線電話番号 | 043-290-3810 |
担当者内線電話番号 | 3810 |
担当者メールアドレス | masu[@]faculty.chiba-u.jp |
稼働状況 | 稼働中 |
管理・運用に関する特記事項 | 稼働日は週3~5日程度、約2ヶ月ごとに鏡筒ベーキング、設備の状態は良好、専任職員による依頼測定実施中 |
利用者測定の範囲 | 学内外 |
---|---|
依頼測定の範囲 | 学内外 |
利用に関する特記事項 | |
設備NWへの登録 | 登録済 |
論文情報 | Incarceration of (PdO)n and Pdn clusters via cage-templated synthesis of hollow silica nanoparticles |
---|---|
自由記述 | 著者名:Takao, K., Suzuki, K., Ichijo, T., Sato, S., Asakura, H., Teramura, K., Kato, K., Ohba, T., Morita, T. & Fujita, M. 巻号頁:Ed. 51, 5893–5896. |