| 設備番号 | 10024 |
|---|---|
| 設備名称 | ゼータ電位・粒径測定装置(付属装置:平板用セルユニット) |
| 親設備番号 | |
| 製造元 | 大塚電子 |
| 設備大分類 | その他 |
| 設備小分類 | ゼータ電位・粒径測定装置 |
| 型式 | ELSZ-1000ZSCK |
| 製造年 | 2013 |
| 設置場所名称 | 共用機器センター2階 |
| 自由記述 | 対応濃度範囲:0.00001~40%(粒径)・0.001~40%(ゼータ電位)、測定範囲:0.6 nm~10 um(粒径)・-200~200 mV(ゼータ電位) 測定温度:10~90℃、光源波長:660 nm、動的および電気泳動光散乱法によるコロイド粒子の粒径・粒径分布測定 ゼータ電位は平板状の固体表面測定も可 |
| 管理部局名 | 共用機器センター |
|---|---|
| 管理体制 | |
| 担当者名 | 桝飛雄真 |
| 担当者外線電話番号 | 043-290-3810 |
| 担当者内線電話番号 | 3810 |
| 担当者メールアドレス | masu[@]faculty.chiba-u.jp |
| 稼働状況 | 稼働中 |
| 管理・運用に関する特記事項 | 稼働時間は週10時間程度 |
| 利用者測定の範囲 | 学内外 |
|---|---|
| 依頼測定の範囲 | なし |
| 利用に関する特記事項 | |
| 設備NWへの登録 | 登録済 |
| 設備番号 | 10024 |
|---|---|
| 設備名称 | ゼータ電位・粒径測定装置(付属装置:平板用セルユニット) |
| 親設備番号 | |
| 画像1 |
|
| 画像2 | - |
| 画像3 | - |
| 画像4 | - |
| 画像5 | - |
| 製造元 | 大塚電子 |
| 設備大分類 | その他 |
| 設備小分類 | ゼータ電位・粒径測定装置 |
| 型式 | ELSZ-1000ZSCK |
| 製造年 | 2013 |
| 設置場所名称 | 共用機器センター2階 |
| 自由記述 | 対応濃度範囲:0.00001~40%(粒径)・0.001~40%(ゼータ電位)、測定範囲:0.6 nm~10 um(粒径)・-200~200 mV(ゼータ電位) 測定温度:10~90℃、光源波長:660 nm、動的および電気泳動光散乱法によるコロイド粒子の粒径・粒径分布測定 ゼータ電位は平板状の固体表面測定も可 |
| 管理部局名 | 共用機器センター |
|---|---|
| 管理体制 | |
| 担当者名 | 桝飛雄真 |
| 担当者外線電話番号 | 043-290-3810 |
| 担当者内線電話番号 | 3810 |
| 担当者メールアドレス | masu[@]faculty.chiba-u.jp |
| 稼働状況 | 稼働中 |
| 管理・運用に関する特記事項 | 稼働時間は週10時間程度 |
| 利用者測定の範囲 | 学内外 |
|---|---|
| 依頼測定の範囲 | なし |
| 利用に関する特記事項 | |
| 設備NWへの登録 | 登録済 |