| 設備番号 | 10041 |
|---|---|
| 設備名称 | オスミウムコータ(付属装置:オスミウムコータ専用真空ポンプ) |
| 親設備番号 | |
| 製造元 | メイワフォーシス |
| 設備大分類 | 表面加工装置 |
| 設備小分類 | イオンコータ |
| 型式 | Neoc-ST |
| 製造年 | 2005 |
| 設置場所名称 | 共用機器センター2階 |
| 自由記述 | 真空チャンバー寸法 150 × 70 mmプラズマCVD成膜法による、試料表面上へのオスミウム薄膜形成 |
| 管理部局名 | 共用機器センター |
|---|---|
| 管理体制 | |
| 担当者名 | 荷堂清香 |
| 担当者外線電話番号 | 043-290-3810 |
| 担当者内線電話番号 | 3810 |
| 担当者メールアドレス | s.kado[@]chiba-u.jp |
| 稼働状況 | 稼働中 |
| 管理・運用に関する特記事項 | 稼働時間は月3時間程度 |
| 利用者測定の範囲 | 学内外 |
|---|---|
| 依頼測定の範囲 | なし |
| 利用に関する特記事項 | |
| 設備NWへの登録 | 登録済 |
| 設備番号 | 10041 |
|---|---|
| 設備名称 | オスミウムコータ(付属装置:オスミウムコータ専用真空ポンプ) |
| 親設備番号 | |
| 画像1 |
|
| 画像2 | - |
| 画像3 | - |
| 画像4 | - |
| 画像5 | - |
| 製造元 | メイワフォーシス |
| 設備大分類 | 表面加工装置 |
| 設備小分類 | イオンコータ |
| 型式 | Neoc-ST |
| 製造年 | 2005 |
| 設置場所名称 | 共用機器センター2階 |
| 自由記述 | 真空チャンバー寸法 150 × 70 mmプラズマCVD成膜法による、試料表面上へのオスミウム薄膜形成 |
| 管理部局名 | 共用機器センター |
|---|---|
| 管理体制 | |
| 担当者名 | 荷堂清香 |
| 担当者外線電話番号 | 043-290-3810 |
| 担当者内線電話番号 | 3810 |
| 担当者メールアドレス | s.kado[@]chiba-u.jp |
| 稼働状況 | 稼働中 |
| 管理・運用に関する特記事項 | 稼働時間は月3時間程度 |
| 利用者測定の範囲 | 学内外 |
|---|---|
| 依頼測定の範囲 | なし |
| 利用に関する特記事項 | |
| 設備NWへの登録 | 登録済 |