設備番号 | 10092 |
---|---|
設備名称 | 共焦点レーザー走査型顕微鏡 |
親設備番号 | |
製造元 | オリンパス |
設備大分類 | 顕微鏡・形態観察 |
設備小分類 | 共焦点レーザー顕微鏡(CLM) |
型式 | FV1000-D |
製造年 | 2009 |
設置場所名称 | 理学部3号館6階 |
自由記述 | 搭載レーザー:マルチアルゴンレーザー(458, 488, 515 nm)・LD 405 nm レーザー・HeNe-G 543 nm レーザー・LD 635 nm レーザー、 搭載対物レンズ:x10, x20, x40, x60(油浸), x100(油浸)、 FV1000-ZDC搭載、電動ステージなし |
最大加速電圧 | kV |
---|---|
最大倍率 | |
最大分解能 | 0nm |
低温測定 | |
低真空観察 | あり |
XMA 分散方式 | なし |
最大試料サイズ 高さ | 未入力 |
最大試料サイズ 幅/径 | 未入力 |
管理部局名 | 理学研究院 |
---|---|
管理体制 | 学科・コース等:生物 |
担当者名 | 板倉英祐 |
担当者外線電話番号 | 043-290-2778 |
担当者内線電話番号 | 2778 |
担当者メールアドレス | eitakura[@]chiba-u.jp |
稼働状況 | 稼働中 |
管理・運用に関する特記事項 | 稼働は1日2-4時間、週10-20時間、月20-40回 |
利用者測定の範囲 | 学内外 |
---|---|
依頼測定の範囲 | |
利用に関する特記事項 | 顕微鏡の操作に習熟し、修理費が必要なときに費用を分担すること(利用時間に応じた受益者負担)。 |
設備NWへの登録 | 登録済 |
設備番号 | 10092 |
---|---|
設備名称 | 共焦点レーザー走査型顕微鏡 |
親設備番号 | |
画像1 |
![]() |
画像2 | - |
画像3 | - |
画像4 | - |
画像5 | - |
製造元 | オリンパス |
設備大分類 | 顕微鏡・形態観察 |
設備小分類 | 共焦点レーザー顕微鏡(CLM) |
型式 | FV1000-D |
製造年 | 2009 |
設置場所名称 | 理学部3号館6階 |
自由記述 | 搭載レーザー:マルチアルゴンレーザー(458, 488, 515 nm)・LD 405 nm レーザー・HeNe-G 543 nm レーザー・LD 635 nm レーザー、 搭載対物レンズ:x10, x20, x40, x60(油浸), x100(油浸)、 FV1000-ZDC搭載、電動ステージなし |
最大加速電圧 | kV |
---|---|
最大倍率 | |
最大分解能 | 0nm |
低温測定 | |
低真空観察 | あり |
XMA 分散方式 | なし |
最大試料サイズ 高さ | 未入力 |
最大試料サイズ 幅/径 | 未入力 |
管理部局名 | 理学研究院 |
---|---|
管理体制 | 学科・コース等:生物 |
担当者名 | 板倉英祐 |
担当者外線電話番号 | 043-290-2778 |
担当者内線電話番号 | 2778 |
担当者メールアドレス | eitakura[@]chiba-u.jp |
稼働状況 | 稼働中 |
管理・運用に関する特記事項 | 稼働は1日2-4時間、週10-20時間、月20-40回 |
利用者測定の範囲 | 学内外 |
---|---|
依頼測定の範囲 | |
利用に関する特記事項 | 顕微鏡の操作に習熟し、修理費が必要なときに費用を分担すること(利用時間に応じた受益者負担)。 |
設備NWへの登録 | 登録済 |