設備番号 | 10224 |
---|---|
設備名称 | システム生物顕微鏡(蛍光観察)(付属装置:システム生物顕微鏡デジタルカメラ) |
親設備番号 | |
製造元 | オリンパス |
設備大分類 | 顕微鏡・形態観察 |
設備小分類 | 蛍光顕微鏡(FM) |
型式 | BX53-43-FLD-4 |
製造年 | 2016 |
設置場所名称 | 学際研究棟(旧薬学部1号館) |
自由記述 | 正立型顕微鏡、 観察法:蛍光(B,G励起)・蛍光(U励起)・微分干渉・位相差・偏光・簡易偏光・明視野・暗視野、 照明系:ハロゲンランプ 100 W(透過ケーラー照明), 水銀ランプ 100 W, キセノンランプ 75 W, 水銀ライトガイド光源 130 W(落射蛍光照明) |
最大加速電圧 | kV |
---|---|
最大倍率 | |
最大分解能 | 0nm |
低温測定 | |
低真空観察 | あり |
XMA 分散方式 | なし |
最大試料サイズ 高さ | 未入力 |
最大試料サイズ 幅/径 | 未入力 |
管理部局名 | 園芸学研究科 |
---|---|
管理体制 | 学科・コース等:応用生命化学 講座・研究室等:生物資源化学 |
担当者名 | 島田貴士 |
担当者外線電話番号 | 043-290-2908 |
担当者内線電話番号 | 2908 |
担当者メールアドレス | tlshimada[@]chiba-u.jp |
稼働状況 | 稼働中 |
管理・運用に関する特記事項 | 稼働は週5時間、月10回 |
利用者測定の範囲 | 学内外 |
---|---|
依頼測定の範囲 | |
利用に関する特記事項 | |
設備NWへの登録 | 未登録 |
設備番号 | 10224 |
---|---|
設備名称 | システム生物顕微鏡(蛍光観察)(付属装置:システム生物顕微鏡デジタルカメラ) |
親設備番号 | |
画像1 |
![]() |
画像2 | - |
画像3 | - |
画像4 | - |
画像5 | - |
製造元 | オリンパス |
設備大分類 | 顕微鏡・形態観察 |
設備小分類 | 蛍光顕微鏡(FM) |
型式 | BX53-43-FLD-4 |
製造年 | 2016 |
設置場所名称 | 学際研究棟(旧薬学部1号館) |
自由記述 | 正立型顕微鏡、 観察法:蛍光(B,G励起)・蛍光(U励起)・微分干渉・位相差・偏光・簡易偏光・明視野・暗視野、 照明系:ハロゲンランプ 100 W(透過ケーラー照明), 水銀ランプ 100 W, キセノンランプ 75 W, 水銀ライトガイド光源 130 W(落射蛍光照明) |
最大加速電圧 | kV |
---|---|
最大倍率 | |
最大分解能 | 0nm |
低温測定 | |
低真空観察 | あり |
XMA 分散方式 | なし |
最大試料サイズ 高さ | 未入力 |
最大試料サイズ 幅/径 | 未入力 |
管理部局名 | 園芸学研究科 |
---|---|
管理体制 | 学科・コース等:応用生命化学 講座・研究室等:生物資源化学 |
担当者名 | 島田貴士 |
担当者外線電話番号 | 043-290-2908 |
担当者内線電話番号 | 2908 |
担当者メールアドレス | tlshimada[@]chiba-u.jp |
稼働状況 | 稼働中 |
管理・運用に関する特記事項 | 稼働は週5時間、月10回 |
利用者測定の範囲 | 学内外 |
---|---|
依頼測定の範囲 | |
利用に関する特記事項 | |
設備NWへの登録 | 未登録 |