設備番号 | 10276 |
---|---|
設備名称 | ICP発光分光分析装置 |
親設備番号 | |
製造元 | パーキンエルマージャパン |
設備大分類 | 質量分析・元素分析 |
設備小分類 | ICP発光分光分析(ICP-AES) |
型式 | Avio 500 |
製造年 | 2018 |
設置場所名称 | 千葉ヨウ素資源イノベーションセンター(CIRIC) |
自由記述 | 溶液(主に水溶液)中の微量元素分析。多元素同時分析型(マルチチャンネル型)。 |
管理部局名 | 千葉ヨウ素資源イノベーションセンター(CIRIC) |
---|---|
管理体制 | |
担当者名 | 勝田正一 |
担当者外線電話番号 | 043-290-2781 |
担当者内線電話番号 | 2781 |
担当者メールアドレス | katsuta[@]faculty.chiba-u.jp |
稼働状況 | 稼働中 |
管理・運用に関する特記事項 |
利用者測定の範囲 | 学内外 |
---|---|
依頼測定の範囲 | 学内外 |
利用に関する特記事項 | |
設備NWへの登録 | 登録済 |
設備番号 | 10276 |
---|---|
設備名称 | ICP発光分光分析装置 |
親設備番号 | |
画像1 | - |
画像2 | - |
画像3 | - |
画像4 | - |
画像5 | - |
製造元 | パーキンエルマージャパン |
設備大分類 | 質量分析・元素分析 |
設備小分類 | ICP発光分光分析(ICP-AES) |
型式 | Avio 500 |
製造年 | 2018 |
設置場所名称 | 千葉ヨウ素資源イノベーションセンター(CIRIC) |
自由記述 | 溶液(主に水溶液)中の微量元素分析。多元素同時分析型(マルチチャンネル型)。 |
管理部局名 | 千葉ヨウ素資源イノベーションセンター(CIRIC) |
---|---|
管理体制 | |
担当者名 | 勝田正一 |
担当者外線電話番号 | 043-290-2781 |
担当者内線電話番号 | 2781 |
担当者メールアドレス | katsuta[@]faculty.chiba-u.jp |
稼働状況 | 稼働中 |
管理・運用に関する特記事項 |
利用者測定の範囲 | 学内外 |
---|---|
依頼測定の範囲 | 学内外 |
利用に関する特記事項 | |
設備NWへの登録 | 登録済 |