設備番号 | 10288 |
---|---|
設備名称 | 旋光度計 |
親設備番号 | |
製造元 | 日本分光 |
設備大分類 | 光分光分析 |
設備小分類 | 旋光度計 |
型式 | P-2200 |
製造年 | 2018 |
設置場所名称 | 千葉ヨウ素資源イノベーションセンター(CIRIC) |
自由記述 | ナトリウムランプ |
管理部局名 | 千葉ヨウ素資源イノベーションセンター(CIRIC) |
---|---|
管理体制 | |
担当者名 | 桝飛雄真 |
担当者外線電話番号 | 043-290-3810 |
担当者内線電話番号 | 3810 |
担当者メールアドレス | masu[@]faculty.chiba-u.jp |
稼働状況 | 稼働中 |
管理・運用に関する特記事項 |
利用者測定の範囲 | 学内外 |
---|---|
依頼測定の範囲 | なし |
利用に関する特記事項 | |
設備NWへの登録 | 登録済 |
設備番号 | 10288 |
---|---|
設備名称 | 旋光度計 |
親設備番号 | |
画像1 |
![]() |
画像2 | - |
画像3 | - |
画像4 | - |
画像5 | - |
製造元 | 日本分光 |
設備大分類 | 光分光分析 |
設備小分類 | 旋光度計 |
型式 | P-2200 |
製造年 | 2018 |
設置場所名称 | 千葉ヨウ素資源イノベーションセンター(CIRIC) |
自由記述 | ナトリウムランプ |
管理部局名 | 千葉ヨウ素資源イノベーションセンター(CIRIC) |
---|---|
管理体制 | |
担当者名 | 桝飛雄真 |
担当者外線電話番号 | 043-290-3810 |
担当者内線電話番号 | 3810 |
担当者メールアドレス | masu[@]faculty.chiba-u.jp |
稼働状況 | 稼働中 |
管理・運用に関する特記事項 |
利用者測定の範囲 | 学内外 |
---|---|
依頼測定の範囲 | なし |
利用に関する特記事項 | |
設備NWへの登録 | 登録済 |