| 設備番号 | 10295 |
|---|---|
| 設備名称 | 高分解能ショットキー走査電子顕微鏡(FE-SEM) |
| 親設備番号 | |
| 製造元 | |
| 設備大分類 | 顕微鏡・形態観察 |
| 設備小分類 | 走査型電子顕微鏡(SEM) |
| 型式 | SU3800SE |
| 製造年 | 2025 |
| 設置場所名称 | 共用機器センター1階 |
| 自由記述 | ・電子銃:ショットキー型、循環水冷却不要 ・分解能:0.9nm @加速電圧30 kV、1.7 nm @加速電圧1kV(リターディング使用時) ・ドローアウト試料室、試料交換室併用 ・サンプルサイズ:φ200 mm、重量2 kg ・モーターステージX:0~100 mm、Y:0~50 mm、Z:3~65 mm T:-20~+90 deg ・検出器:二次電子検出器(SE)、反射電子検出器(BSE)、低真空二次電子検出器(UVD) ・付属装置等:エネルギー分散型X 線分析装置(EDS、Oxford、AZtecLive Standard UM65) UVD-STEM ホルダー 画像解析ソフト ImagePro11-2D |
| 最大加速電圧 | 30kV |
|---|---|
| 最大倍率 | |
| 最大分解能 | 0.9nm |
| 低温測定 | |
| 低真空観察 | あり |
| XMA 分散方式 | エネルギー分散 |
| 最大試料サイズ 高さ | 未入力 |
| 最大試料サイズ 幅/径 | 200mm |
| 管理部局名 | 共用機器センター |
|---|---|
| 管理体制 | |
| 担当者名 | 桝 飛雄真 |
| 担当者外線電話番号 | 0432903810 |
| 担当者内線電話番号 | 3810 |
| 担当者メールアドレス | cai-network@chiba-u.jp |
| 稼働状況 | 稼働中 |
| 管理・運用に関する特記事項 |
| 利用者測定の範囲 | 学内外 |
|---|---|
| 依頼測定の範囲 | なし |
| 利用に関する特記事項 | |
| 設備NWへの登録 | 登録済 |
| 設備番号 | 10295 |
|---|---|
| 設備名称 | 高分解能ショットキー走査電子顕微鏡(FE-SEM) |
| 親設備番号 | |
| 画像1 |
|
| 画像2 | - |
| 画像3 | - |
| 画像4 | - |
| 画像5 | - |
| 製造元 | |
| 設備大分類 | 顕微鏡・形態観察 |
| 設備小分類 | 走査型電子顕微鏡(SEM) |
| 型式 | SU3800SE |
| 製造年 | 2025 |
| 設置場所名称 | 共用機器センター1階 |
| 自由記述 | ・電子銃:ショットキー型、循環水冷却不要 ・分解能:0.9nm @加速電圧30 kV、1.7 nm @加速電圧1kV(リターディング使用時) ・ドローアウト試料室、試料交換室併用 ・サンプルサイズ:φ200 mm、重量2 kg ・モーターステージX:0~100 mm、Y:0~50 mm、Z:3~65 mm T:-20~+90 deg ・検出器:二次電子検出器(SE)、反射電子検出器(BSE)、低真空二次電子検出器(UVD) ・付属装置等:エネルギー分散型X 線分析装置(EDS、Oxford、AZtecLive Standard UM65) UVD-STEM ホルダー 画像解析ソフト ImagePro11-2D |
| 最大加速電圧 | 30kV |
|---|---|
| 最大倍率 | |
| 最大分解能 | 0.9nm |
| 低温測定 | |
| 低真空観察 | あり |
| XMA 分散方式 | エネルギー分散 |
| 最大試料サイズ 高さ | 未入力 |
| 最大試料サイズ 幅/径 | 200mm |
| 管理部局名 | 共用機器センター |
|---|---|
| 管理体制 | |
| 担当者名 | 桝 飛雄真 |
| 担当者外線電話番号 | 0432903810 |
| 担当者内線電話番号 | 3810 |
| 担当者メールアドレス | cai-network@chiba-u.jp |
| 稼働状況 | 稼働中 |
| 管理・運用に関する特記事項 |
| 利用者測定の範囲 | 学内外 |
|---|---|
| 依頼測定の範囲 | なし |
| 利用に関する特記事項 | |
| 設備NWへの登録 | 登録済 |