| 設備番号 | 10296 |
|---|---|
| 設備名称 | 多目的X線回折装置 |
| 親設備番号 | |
| 製造元 | Malvern Panalytlcal |
| 設備大分類 | X線回折・散乱 |
| 設備小分類 | X線回折(XRD) |
| 型式 | Empyrean(エンピリアン) |
| 製造年 | 2025 |
| 設置場所名称 | 共用機器センター1階 |
| 自由記述 | ・管球:Cu 45kV−40mA 1800W ・検出器:1次元検出器1der(エネルギー分解能 380eV) ・プログラマブル入射ユニットiCore、受光ユニットdCore ・反射/透過回転ステージ ・付属装置等:Z 軸可変ステージ(薄膜、ブロック試料等測定用) 中低温チャンバー TTK600(-196〜600℃) |
| X線発生出力(KW) | 1.8KW |
|---|---|
| X線源 | 封入管 |
| 試料形態 | 粉末 |
| 試料保持方式 | 横 |
| 温度可変測定 | あり |
| 検出器 | その他 |
| 応力/歪検出 | なし |
| 管理部局名 | 共用機器センター |
|---|---|
| 管理体制 | |
| 担当者名 | 桝 飛雄真 |
| 担当者外線電話番号 | 0432903810 |
| 担当者内線電話番号 | 3810 |
| 担当者メールアドレス | cai-network@chiba-u.jp |
| 稼働状況 | 稼働中 |
| 管理・運用に関する特記事項 |
| 利用者測定の範囲 | 学内外 |
|---|---|
| 依頼測定の範囲 | なし |
| 利用に関する特記事項 | |
| 設備NWへの登録 | 登録済 |
| 設備番号 | 10296 |
|---|---|
| 設備名称 | 多目的X線回折装置 |
| 親設備番号 | |
| 画像1 |
|
| 画像2 | - |
| 画像3 | - |
| 画像4 | - |
| 画像5 | - |
| 製造元 | Malvern Panalytlcal |
| 設備大分類 | X線回折・散乱 |
| 設備小分類 | X線回折(XRD) |
| 型式 | Empyrean(エンピリアン) |
| 製造年 | 2025 |
| 設置場所名称 | 共用機器センター1階 |
| 自由記述 | ・管球:Cu 45kV−40mA 1800W ・検出器:1次元検出器1der(エネルギー分解能 380eV) ・プログラマブル入射ユニットiCore、受光ユニットdCore ・反射/透過回転ステージ ・付属装置等:Z 軸可変ステージ(薄膜、ブロック試料等測定用) 中低温チャンバー TTK600(-196〜600℃) |
| X線発生出力(KW) | 1.8KW |
|---|---|
| X線源 | 封入管 |
| 試料形態 | 粉末 |
| 試料保持方式 | 横 |
| 温度可変測定 | あり |
| 検出器 | その他 |
| 応力/歪検出 | なし |
| 管理部局名 | 共用機器センター |
|---|---|
| 管理体制 | |
| 担当者名 | 桝 飛雄真 |
| 担当者外線電話番号 | 0432903810 |
| 担当者内線電話番号 | 3810 |
| 担当者メールアドレス | cai-network@chiba-u.jp |
| 稼働状況 | 稼働中 |
| 管理・運用に関する特記事項 |
| 利用者測定の範囲 | 学内外 |
|---|---|
| 依頼測定の範囲 | なし |
| 利用に関する特記事項 | |
| 設備NWへの登録 | 登録済 |