| 設備番号 | 10160 |
|---|---|
| 設備名称 | 平板用セルユニット(親設備ゼータ電位・粒径測定装置の付属装置) |
| 親設備番号 | 10024 : ゼータ電位・粒径測定装置 |
| 製造元 | 大塚電子 |
| 設備大分類 | その他 |
| 設備小分類 | ゼータ電位・粒径測定装置 |
| 型式 | 平板用セルユニット |
| 製造年 | 2014 |
| 設置場所名称 | 共用機器センター2階 |
| 自由記述 | サンプルタイプ:フィルム状/シート状/平板状 サンプルサイズ:最大寸法:37 mm×16 mm、最小寸法:33 mm×14 mm、厚さ:5 mm 以下 |
| 管理部局名 | 共用機器センター |
|---|---|
| 管理体制 | |
| 担当者名 | 桝飛雄真 |
| 担当者外線電話番号 | 043-290-3810 |
| 担当者内線電話番号 | 3810 |
| 担当者メールアドレス | masu[@]faculty.chiba-u.jp |
| 稼働状況 | 稼働中 |
| 管理・運用に関する特記事項 |
| 利用者測定の範囲 | 学内外 |
|---|---|
| 依頼測定の範囲 | なし |
| 利用に関する特記事項 | |
| 設備NWへの登録 | 未登録 |
| 設備番号 | 10160 |
|---|---|
| 設備名称 | 平板用セルユニット(親設備ゼータ電位・粒径測定装置の付属装置) |
| 親設備番号 | 10024 : ゼータ電位・粒径測定装置 |
| 画像1 |
|
| 画像2 | - |
| 画像3 | - |
| 画像4 | - |
| 画像5 | - |
| 製造元 | 大塚電子 |
| 設備大分類 | その他 |
| 設備小分類 | ゼータ電位・粒径測定装置 |
| 型式 | 平板用セルユニット |
| 製造年 | 2014 |
| 設置場所名称 | 共用機器センター2階 |
| 自由記述 | サンプルタイプ:フィルム状/シート状/平板状 サンプルサイズ:最大寸法:37 mm×16 mm、最小寸法:33 mm×14 mm、厚さ:5 mm 以下 |
| 管理部局名 | 共用機器センター |
|---|---|
| 管理体制 | |
| 担当者名 | 桝飛雄真 |
| 担当者外線電話番号 | 043-290-3810 |
| 担当者内線電話番号 | 3810 |
| 担当者メールアドレス | masu[@]faculty.chiba-u.jp |
| 稼働状況 | 稼働中 |
| 管理・運用に関する特記事項 |
| 利用者測定の範囲 | 学内外 |
|---|---|
| 依頼測定の範囲 | なし |
| 利用に関する特記事項 | |
| 設備NWへの登録 | 未登録 |